 
            陕西联合月亮泊
              ShaanxiUnion
            球队市值:€4400000
            | 所属联赛 | : | 中甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 陕西联合(英文名:ShaanxiUnion,粤语名:陕西联合), 是中甲联赛的一支足球俱乐部,当前陕西联合的市值为:€4400000,陕西联合共有球员27人,外籍球员4人,我们将为你实时更新陕西联合赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  陈俊旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  魏渝人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  裴帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  丁捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  糜昊伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  张裕碹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  乌萨马·达尔法卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  康斯坦丁·赖纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿斯特里特·塞尔马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  周煜辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  李锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  马晓磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  谢志伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  冷季轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  梁少文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  谭凯元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  艾力库提·艾沙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  米尔扎提·艾力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  陈彦朴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  胡明天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  李小一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  王俊洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  王维朴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  文烁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿卜杜瓦哈普·艾尼瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  马希伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  徐东东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  拉扬·埃尔阿兹拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  闫雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  李宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  王世杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  努尔艾力·吐尔逊阿力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  谭凯元 |  谭凯元 | 2 | 
| 2 |  徐东东 |  徐东东 | 1 | 
| 3 |  张裕碹 |  张裕碹 | 1 | 
| 4 |  梁少文 |  梁少文 | 1 | 
| 5 |  阮君 |  阮君 | 0 | 
| 6 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 9 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 10 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 11 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 12 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 13 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 14 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 15 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 16 |  谢志伟 |  谢志伟 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  闫雨 |  闫雨 | 0 | 
| 1 |  闫雨 |  闫雨 | 2 | 
| 2 |  阮君 |  阮君 | 0 | 
| 3 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 4 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 5 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 6 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  徐东东 |  徐东东 | 0 | 
| 9 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 10 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 11 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 12 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 13 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 14 |  谭凯元 |  谭凯元 | 0 | 
| 15 |  梁少文 |  梁少文 | 0 | 
| 16 |  谢志伟 |  谢志伟 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  张裕碹 |  张裕碹 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 1 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 2 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 3 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 4 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 5 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 6 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  徐东东 |  徐东东 | 0 | 
| 9 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 10 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 11 |  阮君 |  阮君 | 0 | 
| 12 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 13 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 14 |  谭凯元 |  谭凯元 | 0 | 
| 15 |  梁少文 |  梁少文 | 0 | 
| 16 |  谢志伟 |  谢志伟 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  张裕碹 |  张裕碹 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  闫雨 |  闫雨 | 0 | 
| 1 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 2 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 3 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 4 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 5 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 6 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  徐东东 |  徐东东 | 0 | 
| 9 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 10 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 11 |  阮君 |  阮君 | 0 | 
| 12 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 13 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 14 |  谭凯元 |  谭凯元 | 0 | 
| 15 |  梁少文 |  梁少文 | 0 | 
| 16 |  谢志伟 |  谢志伟 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  张裕碹 |  张裕碹 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  闫雨 |  闫雨 | 0 | 
| 1 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 2 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 3 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 4 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 5 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 6 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  徐东东 |  徐东东 | 0 | 
| 9 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 10 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 11 |  阮君 |  阮君 | 0 | 
| 12 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 13 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 14 |  谭凯元 |  谭凯元 | 0 | 
| 15 |  梁少文 |  梁少文 | 0 | 
| 16 |  谢志伟 |  谢志伟 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  张裕碹 |  张裕碹 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  闫雨 |  闫雨 | 0 | 
| 1 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 2 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 3 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 4 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 5 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 6 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  徐东东 |  徐东东 | 0 | 
| 9 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 10 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 11 |  阮君 |  阮君 | 0 | 
| 12 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 13 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 14 |  谭凯元 |  谭凯元 | 0 | 
| 15 |  梁少文 |  梁少文 | 0 | 
| 16 |  谢志伟 |  谢志伟 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  张裕碹 |  张裕碹 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  闫雨 |  闫雨 | 0 | 
| 1 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 2 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 3 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 4 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 5 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 6 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  徐东东 |  徐东东 | 0 | 
| 9 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 10 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 11 |  阮君 |  阮君 | 0 | 
| 12 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 13 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 14 |  谭凯元 |  谭凯元 | 0 | 
| 15 |  梁少文 |  梁少文 | 0 | 
| 16 |  谢志伟 |  谢志伟 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  张裕碹 |  张裕碹 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  闫雨 |  闫雨 | 0 | 
| 1 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 2 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 3 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 4 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 5 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 6 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  徐东东 |  徐东东 | 0 | 
| 9 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 10 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 11 |  阮君 |  阮君 | 0 | 
| 12 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 13 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 14 |  谭凯元 |  谭凯元 | 0 | 
| 15 |  梁少文 |  梁少文 | 0 | 
| 16 |  谢志伟 |  谢志伟 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  张裕碹 |  张裕碹 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  闫雨 |  闫雨 | 0 | 
| 1 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 2 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 3 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 4 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 5 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 6 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  徐东东 |  徐东东 | 0 | 
| 9 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 10 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 11 |  阮君 |  阮君 | 0 | 
| 12 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 13 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 14 |  谭凯元 |  谭凯元 | 0 | 
| 15 |  梁少文 |  梁少文 | 0 | 
| 16 |  谢志伟 |  谢志伟 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  张裕碹 |  张裕碹 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  闫雨 |  闫雨 | 0 | 
| 1 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 2 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 3 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 4 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 5 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 6 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  徐东东 |  徐东东 | 0 | 
| 9 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 10 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 11 |  阮君 |  阮君 | 0 | 
| 12 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 13 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 14 |  谭凯元 |  谭凯元 | 0 | 
| 15 |  梁少文 |  梁少文 | 0 | 
| 16 |  谢志伟 |  谢志伟 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  张裕碹 |  张裕碹 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  闫雨 |  闫雨 | 0 | 
| 1 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 2 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 3 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 4 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 5 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 6 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  徐东东 |  徐东东 | 0 | 
| 9 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 10 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 11 |  阮君 |  阮君 | 0 | 
| 12 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 13 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 14 |  谭凯元 |  谭凯元 | 0 | 
| 15 |  梁少文 |  梁少文 | 0 | 
| 16 |  谢志伟 |  谢志伟 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  张裕碹 |  张裕碹 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  闫雨 |  闫雨 | 0 | 
| 1 |  谢志伟 |  谢志伟 | 1 | 
| 2 |  阮君 |  阮君 | 1 | 
| 3 |  梁少文 |  梁少文 | 1 | 
| 4 |  张裕碹 |  张裕碹 | 0 | 
| 5 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 6 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 9 |  闫雨 |  闫雨 | 0 | 
| 10 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 11 |  徐东东 |  徐东东 | 0 | 
| 12 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 13 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 14 |  谭凯元 |  谭凯元 | 0 | 
| 15 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 16 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 1 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 2 |  王博豪 |  王博豪 | 0 | 
| 3 |  魏渝人 |  魏渝人 | 0 | 
| 4 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
| 5 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 6 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 7 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 0 | 
| 8 |  徐东东 |  徐东东 | 0 | 
| 9 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 10 |  王维朴 |  王维朴 | 0 | 
| 11 |  阮君 |  阮君 | 0 | 
| 12 |  胡明天 |  胡明天 | 0 | 
| 13 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 0 | 
| 14 |  谭凯元 |  谭凯元 | 0 | 
| 15 |  梁少文 |  梁少文 | 0 | 
| 16 |  谢志伟 |  谢志伟 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  张裕碹 |  张裕碹 | 0 | 
| 19 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 0 | 
| 20 |  闫雨 |  闫雨 | 0 | 
| 1 |  张裕碹 |  张裕碹 | 154 | 
| 2 |  魏渝人 |  魏渝人 | 119 | 
| 3 |  陈彦朴 |  陈彦朴 | 109 | 
| 4 |  谢志伟 |  谢志伟 | 91 | 
| 5 |  王博豪 |  王博豪 | 79 | 
| 6 |  王维朴 |  王维朴 | 79 | 
| 7 |  徐东东 |  徐东东 | 65 | 
| 8 |  谭凯元 |  谭凯元 | 63 | 
| 9 |  闫雨 |  闫雨 | 44 | 
| 10 |  糜昊伦 |  糜昊伦 | 27 | 
| 11 |  阮君 |  阮君 | 25 | 
| 12 |  胡明天 |  胡明天 | 11 | 
| 13 |  魏洺赫 |  魏洺赫 | 11 | 
| 14 |  王俊洋 |  王俊洋 | 0 | 
| 15 |  文武斌 |  文武斌 | 0 | 
| 16 |  梁少文 |  梁少文 | 0 | 
| 17 |  周煜辰 |  周煜辰 | 0 | 
| 18 |  李宸 |  李宸 | 0 | 
| 19 |  王世杰 |  王世杰 | 0 | 
| 20 |  陈俊旭 |  陈俊旭 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 |  阿斯特里特·塞尔马尼 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-21 |  乌萨马·达尔法卢 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 已解约 | 
| 2025-07-21 |  李小一 | 成都蓉城B队 |  成都蓉城B队 | 转会 | 
| 2025-07-09 |  马希伟 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-07-05 |  拉扬·埃尔阿兹拉克 | 特里埃斯蒂纳 |  特里埃斯蒂纳 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  拉扬·埃尔阿兹拉克 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 租借结束 | 
| 2025-02-26 |  乌萨马·达尔法卢 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-19 |  李宸 | 北京国安U21 |  北京国安U21 | 已签约 | 
| 2025-02-18 |  康斯坦丁·赖纳 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2025-02-17 |  梁少文 | 北京国安 |  北京国安 | 转会 | 
| 2025-02-17 |  闫雨 | 北京国安 |  北京国安 | 转会 | 
| 2025-02-11 |  冷季轩 | 赣州瑞狮 |  赣州瑞狮 | 已签约 | 
| 2025-02-10 |  陈俊旭 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  徐东东 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  谭凯元 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2025-02-03 |  拉扬·埃尔阿兹拉克 | 特里埃斯蒂纳 |  特里埃斯蒂纳 | 租借 | 
| 2025-01-27 |  王俊洋 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  王世杰 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  阿卜杜瓦哈普·艾尼瓦尔 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  米尔扎提·艾力 | 大连鲲城 |  大连鲲城 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  陈彦朴 | 杭州临平吴越 |  杭州临平吴越 | 已签约 | 
| 2025-01-19 |  魏渝人 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  裴帅 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  张裕碹 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  梁少文 | 南通支云 |  南通支云 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  闫雨 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借结束 | 
| 2024-10-25 |  马晓磊 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 退役 | 
| 2024-09-10 |  丁捷 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 退役 | 
| 2024-09-10 |  李锐 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 退役 | 
| 2024-08-29 |  乌萨马·达尔法卢 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已解约 | 
| 2024-07-11 |  张裕碹 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  康斯坦丁·赖纳 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 租借结束 | 
| 2024-06-24 |  裴帅 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2024-06-18 |  梁少文 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2024-03-05 |  冷季轩 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  陈俊旭 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  魏渝人 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  米尔扎提·艾力 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-26 |  闫雨 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2024-02-24 |  谭凯元 | 西班牙人B队 |  西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2024-02-21 |  裴帅 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-20 |  李锐 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2024-02-20 |  陈彦朴 | 北京国安 |  北京国安 | 已签约 | 
| 2024-02-10 |  阿斯特里特·塞尔马尼 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  周煜辰 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  胡明天 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  谢志伟 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  谢志伟 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  徐东东 | 北京理工 |  北京理工 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  胡明天 | 丹东腾跃(已退出) |  丹东腾跃(已退出) | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  阿斯特里特·塞尔马尼 | 哥德堡 |  哥德堡 | 租借结束 | 
| 2023-08-17 |  努尔艾力·吐尔逊阿力 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-11 |  阿斯特里特·塞尔马尼 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | 
| 2023-08-08 |  拉扬·埃尔阿兹拉克 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2023-08-03 |  糜昊伦 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  胡明天 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 租借 | 
| 2023-07-20 |  胡明天 | 广西平果 |  广西平果 | 租借结束 | 
| 2023-07-16 |  乌萨马·达尔法卢 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  王维朴 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  谢志伟 | 南京城市 |  南京城市 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  康斯坦丁·赖纳 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 租借 | 
| 2023-06-30 |  阿斯特里特·塞尔马尼 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2023-04-21 |  魏渝人 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-21 |  马晓磊 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 已签约 | 
| 2023-04-20 |  张裕碹 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-20 |  周煜辰 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-20 |  丁捷 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-13 |  胡明天 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 租借 | 
| 2023-04-12 |  闫雨 | 北京国安U21 |  北京国安U21 | 已签约 | 
| 2023-04-07 |  冷季轩 | 北京国安 |  北京国安 | 转会 | 
| 2023-04-06 |  王维朴 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  阿卜杜瓦哈普·艾尼瓦尔 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-04 |  李锐 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2023-02-02 |  拉扬·埃尔阿兹拉克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  阿斯特里特·塞尔马尼 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  谭凯元 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-01-13 |  乌萨马·达尔法卢 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  徐东东 | 北京国安U21 |  北京国安U21 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  冷季轩 | 广西平果 |  广西平果 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  丁捷 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  胡明天 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  马晓磊 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  努尔艾力·吐尔逊阿力 | 新疆天山雪豹(已退出) |  新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2022-08-31 |  拉扬·埃尔阿兹拉克 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已解约 | 
| 2022-08-28 |  胡明天 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 租借 | 
| 2022-08-25 |  乌萨马·达尔法卢 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2022-08-25 |  冷季轩 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2022-08-04 |  冷季轩 | 北京国安U21 |  北京国安U21 | 已签约 | 
| 2022-07-18 |  阿斯特里特·塞尔马尼 | 哈马比 |  哈马比 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  拉扬·埃尔阿兹拉克 | 芬洛 |  芬洛 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  乌萨马·达尔法卢 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 租借结束 | 
| 2022-05-05 |  王世杰 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2022-04-30 |  陈彦朴 | 北京国安U21 |  北京国安U21 | 已签约 | 
| 2022-04-30 |  周煜辰 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-28 |  丁捷 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 租借 | 
